LYL9402Z粱锋半挂车
技术参数:粱锋 10.5米 31.7吨 3轴 自卸半挂车 LYL9402Z
标准配置:粱锋半挂车 > 粱锋10-12米半挂车 粱锋30-35吨半挂车 粱锋3轴半挂车
主要参数:
类型 自卸半挂车 长度 10.5米 上户吨位 31.7吨 轴数 3轴
- 公告技术参数表
生产企业信息 | |||
车辆名称: | 自卸半挂车 | 车辆类型: | 半挂车法律法规 |
制造地: | 中国 | 牌照类型: | 车辆号牌分类标准 |
公告批次: | 273 | 发布日期: | 20150604 |
产品号: | ZLNGH4UL016 | 目录序号: | (十五)116 |
中文品牌: | 粱锋牌 | 英文品牌: | |
公告型号: | LYL9402Z | ||
企业名称: | 梁山亚隆机械制造有限公司 | ||
企业地址: | 山东省梁山县拳铺工业园区四通路6号 | ||
免检说明 | |||
免检: | 否 | 免检有效期止: | |
公告状态 | |||
公告状态: | 有效 | 公告生效日期: | 20150604 |
公告状态描述: | 新产品 | 变更(扩展)记录: | |
主要技术参数 | |||
外形尺寸: | 11500,11000,10500×2500×2700,2900,3100(mm) | 货厢尺寸: | 11350,10850,10350×2300,2340,2400×600(mm) |
总质量: | 40000(Kg) | 载质量利用系数: | 0 |
整备质量: | 8300,8000,7700(Kg) | 额定载质量: | 31700,32000,32300(Kg) |
挂车质量: | (kg) | 半挂鞍座: | 16000 |
驾驶室: | 前排乘客: | (人) | |
额定载客: | (人) | 防抱死系统: | 有 |
接近角/离去角: | -/14,-/15,-/17(°) | 前悬/后悬: | -/2150,-/2050,-/1700(mm) |
轴荷: | -/24000(并装三轴) | 轴距: | 5430+1310+1310,5080+1310+1310,4980+1310+1310(mm) |
轴数: | 3 | 最高车速: | (km/h) |
油耗: | 弹簧片数: | -/12/12/12,-/10/10/10,-/8/8/8,-/4/4/4 | |
轮胎数: | 12 | 轮胎规格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR,11R22.5 12PR |
前轮距: | - | 后轮距: | 1840/1840/1840 |
制动前: | 制动后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
转向形式: | 起动方式: | ||
传动型式: | 油耗(L/100Km): | ||
Vin车辆识别代码: | LA996RZC×××SYL×××法律法规 | ||
发动机参数 | |||
车辆燃料参数 | |||
燃料种类: | 依据标准: | ||
底盘排放标准: | |||
其他 | |||
该车为侧卸。侧面选装5开扇,6开扇。立柱可选内插和外插;栏板选装竖瓦楞,方管平板,方管十字花样式,选装前档样式。一,ABS:型号:SAD-ABS4S/2M;生产厂家:梁山顺安达汽车科技有限公司。二,防护:防护材料均采用Q235B,与车辆连接方式为焊接。 后防:离地高度为530mm,断面为150mmX60mm。 | |||
反光标识参数 | |||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,DM |
标识型号: | TM1200-1,DMCT1800 |
